SMF - Just Installed!

| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
20,653 | 108,524 | 136 | 124 |
November 2025
|
488 | 2,343 | 27 | 48 |
October 2025
|
2,682 | 15,787 | 39 | 93 |
September 2025
|
2,774 | 15,567 | 9 | 124 |
August 2025
|
2,919 | 16,771 | 12 | 102 |
| 2025-08-01 | 71 | 508 | 0 | 56 |
| 2025-08-02 | 66 | 475 | 0 | 50 |
| 2025-08-03 | 47 | 443 | 0 | 51 |
| 2025-08-04 | 104 | 491 | 0 | 57 |
| 2025-08-05 | 91 | 508 | 0 | 52 |
| 2025-08-06 | 144 | 554 | 0 | 50 |
| 2025-08-07 | 100 | 549 | 0 | 65 |
| 2025-08-08 | 111 | 557 | 0 | 63 |
| 2025-08-09 | 58 | 487 | 1 | 49 |
| 2025-08-10 | 28 | 447 | 0 | 57 |
| 2025-08-11 | 50 | 481 | 0 | 102 |
| 2025-08-12 | 69 | 523 | 0 | 90 |
| 2025-08-13 | 110 | 585 | 0 | 73 |
| 2025-08-14 | 86 | 589 | 0 | 45 |
| 2025-08-15 | 87 | 581 | 2 | 65 |
| 2025-08-16 | 96 | 603 | 0 | 50 |
| 2025-08-17 | 51 | 511 | 0 | 53 |
| 2025-08-18 | 53 | 183 | 1 | 70 |
| 2025-08-19 | 157 | 626 | 0 | 39 |
| 2025-08-20 | 126 | 616 | 0 | 76 |
| 2025-08-21 | 116 | 574 | 0 | 39 |
| 2025-08-22 | 133 | 630 | 2 | 57 |
| 2025-08-23 | 87 | 582 | 3 | 38 |
| 2025-08-24 | 88 | 589 | 0 | 68 |
| 2025-08-25 | 101 | 591 | 0 | 50 |
| 2025-08-26 | 134 | 621 | 0 | 53 |
| 2025-08-27 | 142 | 602 | 0 | 69 |
| 2025-08-28 | 125 | 569 | 0 | 45 |
| 2025-08-29 | 102 | 549 | 1 | 50 |
| 2025-08-30 | 84 | 554 | 2 | 47 |
| 2025-08-31 | 102 | 593 | 0 | 51 |
July 2025
|
2,350 | 13,893 | 3 | 75 |
June 2025
|
2,364 | 12,685 | 8 | 69 |
| 2025-06-01 | 52 | 321 | 1 | 51 |
| 2025-06-02 | 73 | 361 | 1 | 53 |
| 2025-06-03 | 80 | 372 | 0 | 61 |
| 2025-06-04 | 62 | 357 | 0 | 47 |
| 2025-06-05 | 90 | 372 | 0 | 48 |
| 2025-06-06 | 77 | 388 | 0 | 60 |
| 2025-06-07 | 73 | 386 | 0 | 48 |
| 2025-06-08 | 65 | 391 | 1 | 63 |
| 2025-06-09 | 34 | 325 | 1 | 60 |
| 2025-06-10 | 62 | 368 | 0 | 69 |
| 2025-06-11 | 80 | 406 | 0 | 47 |
| 2025-06-12 | 65 | 394 | 0 | 56 |
| 2025-06-13 | 99 | 419 | 0 | 41 |
| 2025-06-14 | 68 | 401 | 0 | 57 |
| 2025-06-15 | 27 | 384 | 0 | 48 |
| 2025-06-16 | 55 | 378 | 0 | 41 |
| 2025-06-17 | 85 | 411 | 0 | 48 |
| 2025-06-18 | 103 | 444 | 1 | 47 |
| 2025-06-19 | 86 | 450 | 0 | 40 |
| 2025-06-20 | 96 | 446 | 0 | 52 |
| 2025-06-21 | 118 | 502 | 1 | 46 |
| 2025-06-22 | 66 | 444 | 0 | 53 |
| 2025-06-23 | 124 | 501 | 0 | 61 |
| 2025-06-24 | 129 | 503 | 0 | 43 |
| 2025-06-25 | 109 | 510 | 0 | 51 |
| 2025-06-26 | 89 | 516 | 0 | 53 |
| 2025-06-27 | 76 | 468 | 0 | 42 |
| 2025-06-28 | 89 | 506 | 2 | 58 |
| 2025-06-29 | 43 | 470 | 0 | 45 |
| 2025-06-30 | 89 | 491 | 0 | 40 |
May 2025
|
1,951 | 9,897 | 30 | 61 |
April 2025
|
1,678 | 8,187 | 3 | 36 |
| 2025-04-01 | 44 | 235 | 0 | 16 |
| 2025-04-02 | 36 | 222 | 0 | 20 |
| 2025-04-03 | 86 | 291 | 0 | 26 |
| 2025-04-04 | 62 | 248 | 0 | 16 |
| 2025-04-05 | 75 | 247 | 0 | 26 |
| 2025-04-06 | 50 | 217 | 0 | 24 |
| 2025-04-07 | 80 | 274 | 0 | 19 |
| 2025-04-08 | 53 | 244 | 0 | 24 |
| 2025-04-09 | 134 | 325 | 0 | 25 |
| 2025-04-10 | 81 | 297 | 0 | 15 |
| 2025-04-11 | 59 | 272 | 0 | 24 |
| 2025-04-12 | 34 | 236 | 0 | 19 |
| 2025-04-13 | 32 | 250 | 0 | 19 |
| 2025-04-14 | 18 | 227 | 0 | 30 |
| 2025-04-15 | 19 | 243 | 0 | 22 |
| 2025-04-16 | 41 | 265 | 0 | 28 |
| 2025-04-17 | 53 | 294 | 1 | 31 |
| 2025-04-18 | 61 | 299 | 0 | 18 |
| 2025-04-19 | 29 | 265 | 0 | 33 |
| 2025-04-20 | 29 | 267 | 0 | 30 |
| 2025-04-21 | 46 | 282 | 0 | 16 |
| 2025-04-22 | 61 | 310 | 1 | 29 |
| 2025-04-23 | 54 | 303 | 0 | 18 |
| 2025-04-24 | 71 | 293 | 1 | 15 |
| 2025-04-25 | 63 | 306 | 0 | 36 |
| 2025-04-26 | 42 | 251 | 0 | 19 |
| 2025-04-27 | 68 | 318 | 0 | 24 |
| 2025-04-28 | 81 | 325 | 0 | 33 |
| 2025-04-29 | 59 | 297 | 0 | 30 |
| 2025-04-30 | 57 | 284 | 0 | 28 |
March 2025
|
1,659 | 7,347 | 4 | 51 |
February 2025
|
1,348 | 5,081 | 1 | 82 |
January 2025
|
440 | 966 | 0 | 26 |
| 2025-01-21 | 25 | 26 | 0 | 11 |
| 2025-01-22 | 48 | 74 | 0 | 18 |
| 2025-01-23 | 62 | 104 | 0 | 26 |
| 2025-01-24 | 46 | 78 | 0 | 13 |
| 2025-01-25 | 34 | 89 | 0 | 14 |
| 2025-01-26 | 27 | 74 | 0 | 11 |
| 2025-01-27 | 28 | 79 | 0 | 11 |
| 2025-01-28 | 51 | 114 | 0 | 18 |
| 2025-01-29 | 40 | 113 | 0 | 11 |
| 2025-01-30 | 39 | 120 | 0 | 8 |
| 2025-01-31 | 40 | 95 | 0 | 12 |
2024
|
0 | 0 | 7 | 5 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
February 2024
|
0 | 0 | 7 | 5 |
2023
|
1 | 1 | 115 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 93 | 1 |
June 2023
|
1 | 1 | 22 | 1 |